Kohde Kohdetyyppi Toimitilatyyppi * Pinta-ala (m2)
Toimitila, Kauppakaari 8, 04200, Kerava Toimitilat
  • Liiketila
  • Toimistotila
55,00
Toimitila, kauppakaari 13 Tsto 7, 04200, kerava Toimitilat
  • Liiketila
61,00
Toimitila, Kauppakaari 8 - 10, 04200, Kerava Toimitilat
  • Liiketila
86,00
Yritystontti, Posliinitehtaankatu 6, 04260, Kerava Yritystontit 3 976,00
Yritystontti, Haapaniitynkatu 5, 04230, Kerava Yritystontit 8 015,00
Yritystontti, Sementtitehtaankuja 3, 04260, Kerava Yritystontit 10 425,00
Yritystontti, Lammaskallionkatu 4b, 04250, Kerava Yritystontit 3 191,00
Yritystontti, Postlarinkatu, 04230, Kerava Yritystontit 14 850,00
Yritystontti, Haapaniitynkatu 19, 04230, Kerava Yritystontit 3 864,00
Yritystontti, Haukansiipi 1, 04200, Kerava Yritystontit 64 669,00

Sivut